SIRAL Acquisition Mode Monitoring
Source: L2 GDR-A (all acquisition modes) · Variable: flag_instr_mode_op_20_ku
Instrument measurement mode of each 20 Hz measurement, derived from the configuration bits in the L0 data: Low Resolution Mode (LRM), Synthetic Aperture Radar mode (SAR) and SAR Interferometric mode (SARin). The mode is selected on board from the CryoSat-2 geographical mode mask.
Baseline-E, cycle 27: 06-Dec-2012 to 04-Jan-2013 · 436 GDR-A files · data covers 30.0 of 30 days Complete cycle processed 04-Oct-2026 10:11 UTC
SIRAL Acquisition Mode: Maps
SIRAL Acquisition Mode: Cycle 27 Statistics
| Area | Records | Valid | LRM % | SAR % | SARin % | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | 53,920,910 | 53,920,910 (100.0%) | 66.32 | 20.78 | 12.89 | 0 |
| North Polar (>60N) | 8,994,767 | 8,994,767 (100.0%) | 17.03 | 57.77 | 25.20 | 0 |
| South Polar (<60S) | 8,951,519 | 8,951,519 (100.0%) | 48.12 | 23.59 | 28.29 | 0 |
Statistics use every 20 Hz measurement of the cycle within each area. Flag percentages are of the valid (non-fill) values.
SIRAL Acquisition Mode: Trends
Click a point to show that cycle.
SIRAL Acquisition Mode: All Cycles from Baseline-E
| Cycle | Timespan | Coverage (days) | Global | North Polar (>60N) | South Polar (<60S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 26-Jun-2026 to 25-Jul-2026 | 8.0 partial |
|
|
|
| 191 | 27-May-2026 to 25-Jun-2026 | 30.0 |
|
|
|
| 190 | 27-Apr-2026 to 26-May-2026 | 29.9 |
|
|
|
| 189 | 28-Mar-2026 to 26-Apr-2026 | 29.9 |
|
|
|
| 188 | 26-Feb-2026 to 27-Mar-2026 | 29.9 |
|
|
|
| 187 | 27-Jan-2026 to 25-Feb-2026 | 29.9 |
|
|
|
| 186 | 28-Dec-2025 to 26-Jan-2026 | 29.9 |
|
|
|
| 185 | 28-Nov-2025 to 27-Dec-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 184 | 29-Oct-2025 to 27-Nov-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 183 | 29-Sep-2025 to 28-Oct-2025 | 29.8 |
|
|
|
| 182 | 30-Aug-2025 to 28-Sep-2025 | 30.0 |
|
|
|
| 181 | 31-Jul-2025 to 29-Aug-2025 | 30.0 |
|
|
|
| 180 | 01-Jul-2025 to 30-Jul-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 179 | 01-Jun-2025 to 30-Jun-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 178 | 02-May-2025 to 31-May-2025 | 30.0 |
|
|
|
| 177 | 02-Apr-2025 to 01-May-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 176 | 03-Mar-2025 to 01-Apr-2025 | 30.0 |
|
|
|
| 175 | 01-Feb-2025 to 02-Mar-2025 | 29.2 |
|
|
|
| 174 | 02-Jan-2025 to 31-Jan-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 173 | 03-Dec-2024 to 01-Jan-2025 | 29.9 |
|
|
|
| 172 | 03-Nov-2024 to 02-Dec-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 171 | 04-Oct-2024 to 02-Nov-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 170 | 04-Sep-2024 to 03-Oct-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 169 | 05-Aug-2024 to 03-Sep-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 168 | 06-Jul-2024 to 04-Aug-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 167 | 06-Jun-2024 to 05-Jul-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 166 | 07-May-2024 to 05-Jun-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 165 | 07-Apr-2024 to 06-May-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 164 | 08-Mar-2024 to 06-Apr-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 163 | 07-Feb-2024 to 07-Mar-2024 | 29.9 |
|
|
|
| 162 | 08-Jan-2024 to 06-Feb-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 161 | 09-Dec-2023 to 07-Jan-2024 | 30.0 |
|
|
|
| 160 | 09-Nov-2023 to 08-Dec-2023 | 29.8 |
|
|
|
| 159 | 10-Oct-2023 to 08-Nov-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 158 | 10-Sep-2023 to 09-Oct-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 157 | 11-Aug-2023 to 09-Sep-2023 | 30.0 |
|
|
|
| 156 | 12-Jul-2023 to 10-Aug-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 155 | 12-Jun-2023 to 11-Jul-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 154 | 13-May-2023 to 11-Jun-2023 | 30.0 |
|
|
|
| 153 | 13-Apr-2023 to 12-May-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 152 | 14-Mar-2023 to 12-Apr-2023 | 30.0 |
|
|
|
| 151 | 12-Feb-2023 to 13-Mar-2023 | 30.0 |
|
|
|
| 150 | 13-Jan-2023 to 11-Feb-2023 | 29.9 |
|
|
|
| 149 | 14-Dec-2022 to 12-Jan-2023 | 30.0 |
|
|
|
| 148 | 14-Nov-2022 to 13-Dec-2022 | 30.0 |
|
|
|
| 147 | 15-Oct-2022 to 13-Nov-2022 | 30.0 |
|
|
|
| 146 | 15-Sep-2022 to 14-Oct-2022 | 29.1 |
|
|
|
| 145 | 16-Aug-2022 to 14-Sep-2022 | 29.9 |
|
|
|
| 144 | 17-Jul-2022 to 15-Aug-2022 | 30.0 |
|
|
|
| 143 | 17-Jun-2022 to 16-Jul-2022 | 29.8 |
|
|
|
| 142 | 18-May-2022 to 16-Jun-2022 | 29.5 |
|
|
|
| 141 | 18-Apr-2022 to 17-May-2022 | 29.7 |
|
|
|
| 140 | 19-Mar-2022 to 17-Apr-2022 | 30.0 |
|
|
|
| 139 | 17-Feb-2022 to 18-Mar-2022 | 29.9 |
|
|
|
| 138 | 18-Jan-2022 to 16-Feb-2022 | 30.0 |
|
|
|
| 137 | 19-Dec-2021 to 17-Jan-2022 | 28.4 partial |
|
|
|
| 136 | 19-Nov-2021 to 18-Dec-2021 | 27.1 partial |
|
|
|
| 135 | 20-Oct-2021 to 18-Nov-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 134 | 20-Sep-2021 to 19-Oct-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 133 | 21-Aug-2021 to 19-Sep-2021 | 29.5 |
|
|
|
| 132 | 22-Jul-2021 to 20-Aug-2021 | 29.9 |
|
|
|
| 131 | 22-Jun-2021 to 21-Jul-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 130 | 23-May-2021 to 21-Jun-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 129 | 23-Apr-2021 to 22-May-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 128 | 24-Mar-2021 to 22-Apr-2021 | 29.9 |
|
|
|
| 127 | 22-Feb-2021 to 23-Mar-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 126 | 23-Jan-2021 to 21-Feb-2021 | 30.0 |
|
|
|
| 125 | 24-Dec-2020 to 22-Jan-2021 | 29.7 |
|
|
|
| 124 | 24-Nov-2020 to 23-Dec-2020 | 29.9 |
|
|
|
| 123 | 25-Oct-2020 to 23-Nov-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 122 | 25-Sep-2020 to 24-Oct-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 121 | 26-Aug-2020 to 24-Sep-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 120 | 27-Jul-2020 to 25-Aug-2020 | 29.7 |
|
|
|
| 119 | 27-Jun-2020 to 26-Jul-2020 | 29.6 |
|
|
|
| 118 | 28-May-2020 to 26-Jun-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 117 | 28-Apr-2020 to 27-May-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 116 | 29-Mar-2020 to 27-Apr-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 115 | 28-Feb-2020 to 28-Mar-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 114 | 29-Jan-2020 to 27-Feb-2020 | 30.0 |
|
|
|
| 113 | 30-Dec-2019 to 28-Jan-2020 | 29.8 |
|
|
|
| 112 | 30-Nov-2019 to 29-Dec-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 111 | 31-Oct-2019 to 29-Nov-2019 | 29.9 |
|
|
|
| 110 | 01-Oct-2019 to 30-Oct-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 109 | 01-Sep-2019 to 30-Sep-2019 | 29.6 |
|
|
|
| 108 | 02-Aug-2019 to 31-Aug-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 107 | 03-Jul-2019 to 01-Aug-2019 | 28.8 |
|
|
|
| 106 | 03-Jun-2019 to 02-Jul-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 105 | 04-May-2019 to 02-Jun-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 104 | 04-Apr-2019 to 03-May-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 103 | 05-Mar-2019 to 03-Apr-2019 | 29.9 |
|
|
|
| 102 | 03-Feb-2019 to 04-Mar-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 101 | 04-Jan-2019 to 02-Feb-2019 | 30.0 |
|
|
|
| 100 | 05-Dec-2018 to 03-Jan-2019 | 29.9 |
|
|
|
| 99 | 05-Nov-2018 to 04-Dec-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 98 | 06-Oct-2018 to 04-Nov-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 97 | 06-Sep-2018 to 05-Oct-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 96 | 07-Aug-2018 to 05-Sep-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 95 | 08-Jul-2018 to 06-Aug-2018 | 29.2 |
|
|
|
| 94 | 08-Jun-2018 to 07-Jul-2018 | 29.9 |
|
|
|
| 93 | 09-May-2018 to 07-Jun-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 92 | 09-Apr-2018 to 08-May-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 91 | 10-Mar-2018 to 08-Apr-2018 | 29.9 |
|
|
|
| 90 | 08-Feb-2018 to 09-Mar-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 89 | 09-Jan-2018 to 07-Feb-2018 | 30.0 |
|
|
|
| 88 | 10-Dec-2017 to 08-Jan-2018 | 27.0 partial |
|
|
|
| 87 | 10-Nov-2017 to 09-Dec-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 86 | 11-Oct-2017 to 09-Nov-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 85 | 11-Sep-2017 to 10-Oct-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 84 | 12-Aug-2017 to 10-Sep-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 83 | 13-Jul-2017 to 11-Aug-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 82 | 13-Jun-2017 to 12-Jul-2017 | 29.9 |
|
|
|
| 81 | 14-May-2017 to 12-Jun-2017 | 28.8 |
|
|
|
| 80 | 14-Apr-2017 to 13-May-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 79 | 15-Mar-2017 to 13-Apr-2017 | 29.9 |
|
|
|
| 78 | 13-Feb-2017 to 14-Mar-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 77 | 14-Jan-2017 to 12-Feb-2017 | 30.0 |
|
|
|
| 76 | 15-Dec-2016 to 13-Jan-2017 | 29.9 |
|
|
|
| 75 | 15-Nov-2016 to 14-Dec-2016 | 29.8 |
|
|
|
| 74 | 16-Oct-2016 to 14-Nov-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 73 | 16-Sep-2016 to 15-Oct-2016 | 29.8 |
|
|
|
| 72 | 17-Aug-2016 to 15-Sep-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 71 | 18-Jul-2016 to 16-Aug-2016 | 29.6 |
|
|
|
| 70 | 18-Jun-2016 to 17-Jul-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 69 | 19-May-2016 to 17-Jun-2016 | 29.9 |
|
|
|
| 68 | 19-Apr-2016 to 18-May-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 67 | 20-Mar-2016 to 18-Apr-2016 | 29.5 |
|
|
|
| 66 | 19-Feb-2016 to 19-Mar-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 65 | 20-Jan-2016 to 18-Feb-2016 | 30.0 |
|
|
|
| 64 | 21-Dec-2015 to 19-Jan-2016 | 29.9 |
|
|
|
| 63 | 21-Nov-2015 to 20-Dec-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 62 | 22-Oct-2015 to 20-Nov-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 61 | 22-Sep-2015 to 21-Oct-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 60 | 23-Aug-2015 to 21-Sep-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 59 | 24-Jul-2015 to 22-Aug-2015 | 29.9 |
|
|
|
| 58 | 24-Jun-2015 to 23-Jul-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 57 | 25-May-2015 to 23-Jun-2015 | 29.8 |
|
|
|
| 56 | 25-Apr-2015 to 24-May-2015 | 29.9 |
|
|
|
| 55 | 26-Mar-2015 to 24-Apr-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 54 | 24-Feb-2015 to 25-Mar-2015 | 29.9 |
|
|
|
| 53 | 25-Jan-2015 to 23-Feb-2015 | 30.0 |
|
|
|
| 52 | 26-Dec-2014 to 24-Jan-2015 | 29.9 |
|
|
|
| 51 | 26-Nov-2014 to 25-Dec-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 50 | 27-Oct-2014 to 25-Nov-2014 | 29.9 |
|
|
|
| 49 | 27-Sep-2014 to 26-Oct-2014 | 29.9 |
|
|
|
| 48 | 28-Aug-2014 to 26-Sep-2014 | 29.9 |
|
|
|
| 47 | 29-Jul-2014 to 27-Aug-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 46 | 29-Jun-2014 to 28-Jul-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 45 | 30-May-2014 to 28-Jun-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 44 | 30-Apr-2014 to 29-May-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 43 | 31-Mar-2014 to 29-Apr-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 42 | 01-Mar-2014 to 30-Mar-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 41 | 30-Jan-2014 to 28-Feb-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 40 | 31-Dec-2013 to 29-Jan-2014 | 30.0 |
|
|
|
| 39 | 01-Dec-2013 to 30-Dec-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 38 | 01-Nov-2013 to 30-Nov-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 37 | 02-Oct-2013 to 31-Oct-2013 | 20.7 partial |
|
|
|
| 36 | 02-Sep-2013 to 01-Oct-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 35 | 03-Aug-2013 to 01-Sep-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 34 | 04-Jul-2013 to 02-Aug-2013 | 29.9 |
|
|
|
| 33 | 04-Jun-2013 to 03-Jul-2013 | 29.9 |
|
|
|
| 32 | 05-May-2013 to 03-Jun-2013 | 29.7 |
|
|
|
| 31 | 05-Apr-2013 to 04-May-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 30 | 06-Mar-2013 to 04-Apr-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 29 | 04-Feb-2013 to 05-Mar-2013 | 29.9 |
|
|
|
| 28 | 05-Jan-2013 to 03-Feb-2013 | 29.9 |
|
|
|
| 27 | 06-Dec-2012 to 04-Jan-2013 | 30.0 |
|
|
|
| 26 | 06-Nov-2012 to 05-Dec-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 25 | 07-Oct-2012 to 05-Nov-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 24 | 07-Sep-2012 to 06-Oct-2012 | 29.9 |
|
|
|
| 23 | 08-Aug-2012 to 06-Sep-2012 | 29.6 |
|
|
|
| 22 | 09-Jul-2012 to 07-Aug-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 21 | 09-Jun-2012 to 08-Jul-2012 | 29.4 |
|
|
|
| 20 | 10-May-2012 to 08-Jun-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 19 | 10-Apr-2012 to 09-May-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 18 | 11-Mar-2012 to 09-Apr-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 17 | 10-Feb-2012 to 10-Mar-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 16 | 11-Jan-2012 to 09-Feb-2012 | 30.0 |
|
|
|
| 15 | 12-Dec-2011 to 10-Jan-2012 | 29.9 |
|
|
|
| 14 | 12-Nov-2011 to 11-Dec-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 13 | 13-Oct-2011 to 11-Nov-2011 | 29.7 |
|
|
|
| 12 | 13-Sep-2011 to 12-Oct-2011 | 28.1 partial |
|
|
|
| 11 | 14-Aug-2011 to 12-Sep-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 10 | 15-Jul-2011 to 13-Aug-2011 | 29.9 |
|
|
|
| 9 | 15-Jun-2011 to 14-Jul-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 8 | 16-May-2011 to 14-Jun-2011 | 29.5 |
|
|
|
| 7 | 16-Apr-2011 to 15-May-2011 | 25.7 partial |
|
|
|
| 6 | 17-Mar-2011 to 15-Apr-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 5 | 15-Feb-2011 to 16-Mar-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 4 | 16-Jan-2011 to 14-Feb-2011 | 28.1 partial |
|
|
|
| 3 | 17-Dec-2010 to 15-Jan-2011 | 30.0 |
|
|
|
| 2 | 17-Nov-2010 to 16-Dec-2010 | 29.3 |
|
|
|
| 1 | 18-Oct-2010 to 16-Nov-2010 | 27.4 partial |
|
|
|
